| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 | ↑胜胜平胜胜 |
| 2 | 比萨 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 25 | +23 | 59 | ↑胜胜胜平胜 |
| 3 | 斯佩齐亚 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 26 | +19 | 57 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 克雷莫纳 | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 24 | +18 | 55 | ↑胜平胜胜胜 |
| 5 | 切塞纳 | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 27 | +13 | 53 | 平胜平胜胜 |
| 6 | 巴勒莫 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 29 | +9 | 49 | ↓负平胜胜平 |
| 7 | 卡坦扎罗 | 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | 47 | ↑胜胜平胜平 |
| 8 | 桑普多利亚 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | +5 | 45 | ↓平负平胜胜 |
| 9 | 巴里 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 31 | +2 | 43 | 胜平负胜平 |
| 10 | 摩德纳 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 | ↓负平胜平负 |
| 11 | 雷吉亚纳 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 33 | -3 | 39 | 平胜负平胜 |
| 12 | 科森扎 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | 37 | ↓负胜平负平 |
| 13 | 弗罗西诺内 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 36 | -5 | 36 | ↓负平负胜平 |
| 14 | 曼托瓦 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 32 | -5 | 35 | 平负胜平负 |
| 15 | 布雷西亚 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 | ↓负负平胜平 |
| 16 | 萨勒尼塔纳 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 34 | -9 | 32 | ↓平负负胜平 |
| 17 | 特尔纳纳 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 30 | ↓负平负负胜 |
| 18 | 卡尔皮 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 38 | -16 | 28 | ↓负负平负平 |
| 19 | 南蒂罗尔 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓负负负平负 |
| 20 | 费拉尔皮萨洛 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 48 | -30 | 19 | ↓负负负负平 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考,以官方为准
成立于1920年 · 主场:马佩球场 · 本赛季意乙领跑者
成立于1909年 · 主场:竞技场球场 · 冲甲热门球队
成立于1906年 · 主场:阿尔贝托·皮科球场 · 传统强队
成立于1903年 · 主场:乔瓦尼·齐尼球场 · 稳定发挥
成立于1946年 · 主场:费拉里斯球场 · 意甲降级队
意乙联赛前两名球队直接升入意甲联赛。第3至第8名共6支球队参加升级附加赛,通过淘汰赛制决出最后一个升级名额。附加赛包括预选赛、半决赛和决赛。
意乙联赛最后一名(第20名)直接降入意丙联赛。第16至第19名共4支球队参加保级附加赛,两支球队将降入意丙。保级附加赛采用主客场两回合制。
当两支或多支球队积分相同时,依次比较:①相互交战成绩;②净胜球;③总进球数;④总失球数;⑤公平竞赛积分;⑥抽签决定。确保排名公平公正。
2024-2025赛季意乙联赛于2024年8月开赛,预计2025年5月结束。共38轮比赛,采用主客场双循环赛制。冬季设有约一个月的冬歇期。